最高位東幕下54
通算(収録分)76勝76敗2休 · 23場所
幕下三段目序二段序ノ口幕下15幕下30幕下45三段目50序二段50
2023202420252026
勝ち越し負け越し勝ち負け同数全休
場所別成績
| 場所 | 地位 | 成績 |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 東三段目40 | |
| 2026年9月 | 東三段目10 | 2勝5敗 |
| 2026年7月 | 西三段目20 | 4勝3敗 |
| 2026年5月 | 東三段目10 | 3勝4敗 |
| 2026年3月 | 東幕下54 | 2勝5敗 |
| 2026年1月 | 東三段目41 | 6勝1敗 |
| 2025年11月 | 西三段目72 | 5勝2敗 |
| 2025年9月 | 西三段目60 | 3勝4敗 |
| 2025年7月 | 西三段目79 | 4勝3敗 |
| 2025年5月 | 西三段目48 | 2勝5敗 |
| 2025年3月 | 西序二段2 | 5勝2敗 |
| 2025年1月 | 西三段目45 | 1勝6敗 |
| 2024年11月 | 東三段目8 | 1勝6敗 |
| 2024年9月 | 西三段目65 | 6勝1敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2024年7月 | 西三段目84 | 4勝3敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2024年5月 | 東三段目74 | 3勝2敗 2休 |
| 2024年3月 | 西序二段20 | 5勝2敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2024年1月 | 西三段目80 | 1勝6敗 |
| 2023年11月 | 西三段目56 | 2勝5敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2023年9月 | 西三段目75 | 4勝3敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2023年7月 | 西序二段52 | 6勝1敗 |
| 2023年5月 | 西序二段107 | 5勝2敗 |
| 2023年3月 | 東序ノ口15 | 2勝5敗 |
この場所の取組 7番 | ||
対戦成績
2回以上対戦した相手です。収録された取組記録の範囲だけで数えています。