最高位西幕下59
通算(収録分)82勝60敗33休 · 26場所
幕下三段目序二段序ノ口幕下15幕下30幕下45三段目50序二段50
20222023202420252026
勝ち越し負け越し勝ち負け同数全休
場所別成績
| 場所 | 地位 | 成績 |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 西序二段19 | |
| 2026年9月 | 西三段目39 | 0勝0敗 7休 |
| 2026年7月 | 西幕下59 | 0勝0敗 7休 |
| 2026年5月 | 東三段目23 | 5勝2敗 |
| 2026年3月 | 東三段目51 | 5勝2敗 |
| 2026年1月 | 東序二段6 | 5勝2敗 |
| 2025年11月 | 東序二段29 | 4勝3敗 |
| 2025年9月 | 西序二段2 | 3勝4敗 |
| 2025年7月 | 東三段目32 | 0勝1敗 6休 |
| 2025年5月 | 東三段目48 | 4勝3敗 |
| 2025年3月 | 東三段目10 | 1勝6敗 |
| 2025年1月 | 東三段目37 | 5勝2敗 |
| 2024年11月 | 西三段目69 | 5勝2敗 |
| 2024年9月 | 西三段目50 | 3勝4敗 |
| 2024年7月 | 西三段目83 | 5勝2敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2024年5月 | 西序二段13 | 4勝3敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2024年3月 | 西三段目83 | 3勝4敗 |
| 2024年1月 | 西序二段12 | 4勝3敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2023年11月 | 東序二段87 | 6勝1敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2023年9月 | 西序二段78 | 3勝4敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2023年7月 | 西序二段50 | 3勝4敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2023年5月 | 東序二段104 | 5勝2敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2023年3月 | 西序ノ口8 | 3勝4敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2023年1月 | 東序二段55 | 0勝0敗 7休 |
| 2022年11月 | 西序ノ口12 | 5勝2敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2022年9月 | 西序ノ口17 | 1勝0敗 6休 |
対戦成績
2回以上対戦した相手です。収録された取組記録の範囲だけで数えています。