最高位西幕下23
通算(収録分)75勝25敗54休 · 23場所
優勝2幕下以下
幕下三段目序二段序ノ口幕下15幕下30幕下45三段目50序二段50
2023202420252026
勝ち越し負け越し勝ち負け同数全休
場所別成績
| 場所 | 地位 | 成績 |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 西幕下23 | |
| 2026年9月 | 西三段目37 | 7勝0敗優勝 |
| 2026年7月 | 西序二段19 | 6勝1敗 |
| 2026年5月 | 西序二段100 | 6勝1敗 |
| 2026年3月 | 西序二段45 | 0勝0敗 7休 |
| 2026年1月 | 西三段目65 | 0勝0敗 7休 |
| 2025年11月 | 西三段目5 | 0勝0敗 7休 |
| 2025年9月 | 西幕下25 | 0勝0敗 7休 |
| 2025年7月 | 西三段目42 | 7勝0敗優勝 |
| 2025年5月 | 西序二段24 | 6勝1敗 |
| 2025年3月 | 西序ノ口3 | 6勝1敗 |
| 2025年1月 | 西序ノ口3 | 2勝0敗 5休 |
| 2024年11月 | 東序二段42 | 0勝0敗 7休 |
| 2024年9月 | 西三段目71 | 0勝0敗 7休 |
| 2024年7月 | 東三段目21 | 0勝1敗 6休 |
| 2024年5月 | 西三段目33 | 4勝3敗 |
| 2024年3月 | 東三段目17 | 3勝4敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2024年1月 | 西三段目30 | 4勝2敗 1休 |
| 2023年11月 | 東三段目16 | 3勝4敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2023年9月 | 西三段目70 | 6勝1敗 |
| 2023年7月 | 西序二段17 | 5勝2敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2023年5月 | 東序二段63 | 5勝2敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2023年3月 | 東序ノ口14 | 5勝2敗 |
この場所の取組 7番 | ||
対戦成績
2回以上対戦した相手です。収録された取組記録の範囲だけで数えています。