最高位西幕下12
通算(収録分)102勝85敗2休 · 28場所
幕下三段目序二段序ノ口幕下15幕下30幕下45三段目50序二段50
20222023202420252026
勝ち越し負け越し勝ち負け同数全休
場所別成績
| 場所 | 地位 | 成績 |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 西幕下22 | |
| 2026年9月 | 西幕下12 | 2勝5敗 |
| 2026年7月 | 西幕下14 | 4勝3敗 |
| 2026年5月 | 西幕下19 | 4勝3敗 |
| 2026年3月 | 東幕下27 | 4勝3敗 |
| 2026年1月 | 東幕下35 | 4勝3敗 |
| 2025年11月 | 東幕下44 | 4勝3敗 |
| 2025年9月 | 東三段目23 | 6勝1敗 |
| 2025年7月 | 東三段目8 | 3勝4敗 |
| 2025年5月 | 西三段目63 | 6勝1敗 |
| 2025年3月 | 東三段目46 | 3勝4敗 |
| 2025年1月 | 西三段目30 | 3勝4敗 |
| 2024年11月 | 東三段目49 | 4勝3敗 |
| 2024年9月 | 東三段目26 | 2勝5敗 |
| 2024年7月 | 西三段目58 | 5勝2敗 |
| 2024年5月 | 西三段目26 | 1勝4敗 2休 |
| 2024年3月 | 西三段目14 | 3勝4敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2024年1月 | 東三段目41 | 5勝2敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2023年11月 | 西三段目73 | 5勝2敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2023年9月 | 西三段目54 | 2勝5敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2023年7月 | 東三段目75 | 4勝3敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2023年5月 | 東序二段5 | 4勝3敗 |
| 2023年3月 | 東序二段26 | 4勝3敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2023年1月 | 東序二段4 | 3勝4敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2022年11月 | 東序二段75 | 6勝1敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2022年9月 | 西序二段49 | 3勝4敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2022年7月 | 西序二段79 | 4勝3敗 |
| 2022年5月 | 東序ノ口7 | 4勝3敗 |
この場所の取組 7番
| ||
対戦成績
2回以上対戦した相手です。収録された取組記録の範囲だけで数えています。