最高位東序二段24
通算(収録分)22勝27敗21休 · 10場所
序二段序ノ口序二段50
202220232024
勝ち越し負け越し勝ち負け同数全休
場所別成績
| 場所 | 地位 | 成績 |
|---|---|---|
| 2024年1月 | 西序ノ口11 | 0勝0敗 7休 |
| 2023年11月 | 西序二段63 | 0勝0敗 7休 |
| 2023年9月 | 東序二段24 | 1勝6敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2023年7月 | 東序二段49 | 4勝3敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2023年5月 | 東序二段84 | 4勝3敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2023年3月 | 西序二段67 | 3勝4敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2023年1月 | 東序二段39 | 2勝5敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2022年11月 | 東序二段74 | 4勝3敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2022年9月 | 東序ノ口17 | 4勝3敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2022年5月 | 西序ノ口7 | 0勝0敗 7休 |
対戦成績
2回以上対戦した相手です。収録された取組記録の範囲だけで数えています。