最高位東幕下10
通算(収録分)105勝84敗28場所
幕下三段目序二段序ノ口幕下15幕下30幕下45三段目50序二段50
20222023202420252026
勝ち越し負け越し勝ち負け同数全休
場所別成績
| 場所 | 地位 | 成績 |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 東幕下10 | |
| 2026年9月 | 東幕下13 | 4勝3敗 |
| 2026年7月 | 西幕下36 | 6勝1敗 |
| 2026年5月 | 西幕下60 | 5勝2敗 |
| 2026年3月 | 西幕下34 | 1勝6敗 |
| 2026年1月 | 西幕下23 | 3勝4敗 |
| 2025年11月 | 西幕下29 | 4勝3敗 |
| 2025年9月 | 東幕下23 | 3勝4敗 |
| 2025年7月 | 東幕下30 | 4勝3敗 |
| 2025年5月 | 西幕下52 | 5勝2敗 |
| 2025年3月 | 東三段目3 | 4勝3敗 |
| 2025年1月 | 東幕下54 | 3勝4敗 |
| 2024年11月 | 東幕下37 | 2勝5敗 |
| 2024年9月 | 西幕下47 | 4勝3敗 |
| 2024年7月 | 西幕下37 | 3勝4敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2024年5月 | 西三段目1 | 5勝2敗 |
| 2024年3月 | 西三段目12 | 4勝3敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2024年1月 | 西幕下55 | 2勝5敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2023年11月 | 西三段目6 | 4勝3敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2023年9月 | 東幕下59 | 3勝4敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2023年7月 | 東三段目20 | 5勝2敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2023年5月 | 西三段目33 | 4勝3敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2023年3月 | 東三段目3 | 2勝5敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2023年1月 | 東三段目30 | 5勝2敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2022年11月 | 東三段目48 | 4勝3敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2022年9月 | 東三段目85 | 5勝2敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2022年7月 | 東序二段64 | 6勝1敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2022年5月 | 西序ノ口6 | 5勝2敗 |
この場所の取組 7番 | ||
対戦成績
2回以上対戦した相手です。収録された取組記録の範囲だけで数えています。