最高位西幕下18
通算(収録分)76勝57敗7休 · 21場所
優勝1幕下以下
幕下三段目序二段序ノ口幕下15幕下30幕下45三段目50序二段50
2023202420252026
勝ち越し負け越し勝ち負け同数全休
場所別成績
| 場所 | 地位 | 成績 |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 西幕下36 | |
| 2026年9月 | 西幕下44 | 4勝3敗 |
| 2026年7月 | 東幕下35 | 3勝4敗 |
| 2026年5月 | 東幕下28 | 3勝4敗 |
| 2026年3月 | 西幕下37 | 4勝3敗 |
| 2026年1月 | 西幕下20 | 2勝5敗 |
| 2025年11月 | 東幕下48 | 6勝1敗 |
| 2025年9月 | 西幕下19 | 1勝6敗 |
| 2025年7月 | 西幕下25 | 4勝3敗 |
| 2025年5月 | 西幕下44 | 5勝2敗 |
| 2025年3月 | 西幕下53 | 4勝3敗 |
| 2025年1月 | 西幕下37 | 2勝5敗 |
| 2024年11月 | 東幕下31 | 3勝4敗 |
| 2024年9月 | 西幕下25 | 3勝4敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2024年7月 | 西幕下18 | 3勝4敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2024年5月 | 東幕下33 | 5勝2敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2024年3月 | 東幕下41 | 4勝3敗 |
| 2024年1月 | 西三段目21 | 6勝1敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2023年11月 | 東序二段15 | 7勝0敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2023年9月 | 東序ノ口18 | 7勝0敗優勝 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2023年5月 | 東序ノ口23 | 0勝0敗 7休 |
対戦成績
2回以上対戦した相手です。収録された取組記録の範囲だけで数えています。