最高位東幕下23
通算(収録分)103勝79敗27場所
幕下三段目序二段序ノ口幕下15幕下30幕下45三段目50序二段50
20222023202420252026
勝ち越し負け越し勝ち負け同数全休
場所別成績
| 場所 | 地位 | 成績 |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 東幕下23 | |
| 2026年9月 | 東幕下56 | 6勝1敗 |
| 2026年7月 | 東幕下27 | 1勝6敗 |
| 2026年5月 | 東幕下36 | 4勝3敗 |
| 2026年3月 | 東幕下59 | 5勝2敗 |
| 2026年1月 | 東幕下45 | 3勝4敗 |
| 2025年11月 | 西三段目8 | 5勝2敗 |
| 2025年9月 | 西三段目31 | 5勝2敗 |
| 2025年7月 | 東三段目16 | 3勝4敗 |
| 2025年5月 | 西三段目1 | 3勝4敗 |
| 2025年3月 | 西幕下49 | 3勝4敗 |
| 2025年1月 | 東三段目14 | 5勝2敗 |
| 2024年11月 | 東三段目38 | 5勝2敗 |
| 2024年9月 | 西三段目53 | 4勝3敗 |
| 2024年7月 | 東三段目39 | 3勝4敗 |
| 2024年5月 | 西序二段7 | 6勝1敗 |
| 2024年3月 | 西三段目80 | 3勝4敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2024年1月 | 西三段目69 | 3勝4敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2023年11月 | 東三段目89 | 4勝3敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2023年9月 | 東序二段35 | 5勝2敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2023年7月 | 西序二段3 | 3勝4敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2023年5月 | 西三段目72 | 3勝4敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2023年3月 | 西序二段2 | 4勝3敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2023年1月 | 東序二段73 | 6勝1敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2022年11月 | 西序二段54 | 3勝4敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2022年9月 | 西序二段89 | 4勝3敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2022年7月 | 西序ノ口20 | 4勝3敗 |
この場所の取組 7番
| ||
対戦成績
2回以上対戦した相手です。収録された取組記録の範囲だけで数えています。