最高位西序二段46
通算(収録分)54勝83敗10休 · 21場所
序二段序ノ口序二段50
2022202320242025
勝ち越し負け越し勝ち負け同数全休
場所別成績
| 場所 | 地位 | 成績 |
|---|---|---|
| 2025年11月 | 東序二段98 | 3勝4敗 |
| 2025年9月 | 西序二段90 | 3勝4敗 |
| 2025年7月 | 東序二段64 | 3勝4敗 |
| 2025年5月 | 東序二段99 | 4勝3敗 |
| 2025年3月 | 東序二段95 | 3勝4敗 |
| 2025年1月 | 西序二段94 | 3勝4敗 |
| 2024年11月 | 西序二段69 | 2勝5敗 |
| 2024年9月 | 西序二段46 | 3勝4敗 |
| 2024年7月 | 西序二段98 | 5勝2敗 |
| 2024年5月 | 東序二段99 | 3勝4敗 |
| 2024年3月 | 東序ノ口7 | 2勝5敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2024年1月 | 西序二段72 | 0勝0敗 7休 |
| 2023年11月 | 西序ノ口8 | 4勝3敗 |
| 2023年9月 | 西序ノ口6 | 2勝5敗 |
| 2023年7月 | 東序ノ口1 | 2勝5敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2023年5月 | 東序二段102 | 2勝5敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2023年3月 | 東序ノ口2 | 3勝4敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2023年1月 | 東序ノ口1 | 1勝6敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2022年11月 | 東序ノ口10 | 3勝4敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2022年9月 | 西序ノ口10 | 2勝5敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2022年7月 | 東序ノ口20 | 1勝3敗 3休 |
対戦成績
2回以上対戦した相手です。収録された取組記録の範囲だけで数えています。