最高位東序二段20
通算(収録分)93勝126敗5休 · 32場所
序二段序ノ口序二段50
202020212022202320242025
勝ち越し負け越し勝ち負け同数全休
場所別成績
| 場所 | 地位 | 成績 |
|---|---|---|
| 2025年9月 | 西序ノ口5 | 3勝4敗 |
| 2025年7月 | 西序二段94 | 2勝5敗 |
| 2025年5月 | 西序二段62 | 1勝6敗 |
| 2025年3月 | 東序二段96 | 4勝3敗 |
| 2025年1月 | 東序二段95 | 3勝4敗 |
| 2024年11月 | 西序二段73 | 2勝5敗 |
| 2024年9月 | 東序二段44 | 2勝5敗 |
| 2024年7月 | 西序二段93 | 5勝2敗 |
| 2024年5月 | 東序二段87 | 3勝4敗 |
| 2024年3月 | 西序二段35 | 0勝7敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2024年1月 | 東序二段80 | 5勝2敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2023年11月 | 東序二段62 | 3勝4敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2023年9月 | 東序二段20 | 1勝6敗 |
| 2023年7月 | 東序二段63 | 5勝2敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2023年5月 | 西序二段20 | 1勝4敗 2休 |
| 2023年3月 | 西序二段61 | 5勝2敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2023年1月 | 東序二段97 | 4勝3敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2022年11月 | 西序二段85 | 2勝5敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2022年9月 | 西序二段68 | 3勝4敗 |
| 2022年7月 | 西序二段108 | 4勝3敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2022年5月 | 西序二段110 | 3勝4敗 |
| 2022年3月 | 東序二段46 | 0勝4敗 3休 |
| 2022年1月 | 西序二段80 | 4勝3敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2021年11月 | 西序二段50 | 2勝5敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2021年9月 | 西序二段102 | 5勝2敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2021年7月 | 東序二段94 | 2勝5敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2021年5月 | 西序二段81 | 3勝4敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2021年3月 | 西序二段40 | 1勝6敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2021年1月 | 西序二段73 | 4勝3敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2020年11月 | 西序二段39 | 2勝5敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2020年9月 | 東序ノ口7 | 6勝1敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2020年7月 | 東序ノ口19 | 3勝4敗 |
この場所の取組 7番 | ||
対戦成績
2回以上対戦した相手です。収録された取組記録の範囲だけで数えています。