最高位西序二段1
通算(収録分)69勝72敗20休 · 24場所
序二段序ノ口序二段50
2023202420252026
勝ち越し負け越し勝ち負け同数全休
場所別成績
| 場所 | 地位 | 成績 |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 西序ノ口17 | |
| 2026年9月 | 東序ノ口17 | 1勝0敗 6休 |
| 2026年7月 | 西序二段97 | 0勝0敗 7休 |
| 2026年5月 | 東序二段37 | 0勝0敗 7休 |
| 2026年3月 | 東序二段82 | 5勝2敗 |
| 2026年1月 | 東序二段53 | 2勝5敗 |
| 2025年11月 | 東序二段101 | 5勝2敗 |
| 2025年9月 | 東序二段95 | 3勝4敗 |
| 2025年7月 | 東序二段77 | 3勝4敗 |
| 2025年5月 | 東序二段38 | 2勝5敗 |
| 2025年3月 | 西序二段66 | 4勝3敗 |
| 2025年1月 | 西序二段45 | 3勝4敗 |
| 2024年11月 | 西序二段10 | 3勝4敗 |
| 2024年9月 | 東序二段34 | 4勝3敗 |
| 2024年7月 | 西序二段1 | 2勝5敗 |
| 2024年5月 | 西序二段22 | 4勝3敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2024年3月 | 東序二段49 | 4勝3敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2024年1月 | 西序二段76 | 4勝3敗 |
| 2023年11月 | 東序二段54 | 3勝4敗 |
| 2023年9月 | 東序二段32 | 3勝4敗 |
| 2023年7月 | 西序二段80 | 5勝2敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2023年5月 | 東序二段20 | 0勝7敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2023年3月 | 西序二段99 | 6勝1敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2023年1月 | 東序ノ口14 | 3勝4敗 |
対戦成績
2回以上対戦した相手です。収録された取組記録の範囲だけで数えています。