最高位東三段目16
通算(収録分)76勝71敗22場所
三段目序二段序ノ口三段目50序二段50
2023202420252026
勝ち越し負け越し勝ち負け同数全休
場所別成績
| 場所 | 地位 | 成績 |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 東三段目69 | |
| 2026年9月 | 東三段目51 | 3勝4敗 |
| 2026年7月 | 東三段目32 | 3勝4敗 |
| 2026年5月 | 西三段目62 | 5勝2敗 |
| 2026年3月 | 西三段目47 | 3勝4敗 |
| 2026年1月 | 西三段目27 | 3勝4敗 |
| 2025年11月 | 東三段目16 | 3勝4敗 |
| 2025年9月 | 西三段目37 | 5勝2敗 |
| 2025年7月 | 東三段目54 | 4勝3敗 |
| 2025年5月 | 東三段目74 | 4勝3敗 |
| 2025年3月 | 西三段目36 | 1勝6敗 |
| 2025年1月 | 西三段目55 | 4勝3敗 |
| 2024年11月 | 東三段目29 | 2勝5敗 |
| 2024年9月 | 西三段目59 | 5勝2敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2024年7月 | 西三段目25 | 1勝6敗 |
| 2024年5月 | 東三段目83 | 6勝1敗 |
| 2024年3月 | 東三段目67 | 3勝4敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2024年1月 | 西序二段42 | 6勝1敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2023年11月 | 西序二段10 | 2勝5敗 |
| 2023年9月 | 西序二段33 | 4勝3敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2023年7月 | 東序二段83 | 5勝2敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2023年5月 | 西序ノ口11 | 4勝3敗 |
この場所の取組 7番
| ||
対戦成績
2回以上対戦した相手です。収録された取組記録の範囲だけで数えています。