最高位東序二段12
通算(収録分)65勝82敗22場所
序二段序ノ口序二段50
2023202420252026
勝ち越し負け越し勝ち負け同数全休
場所別成績
| 場所 | 地位 | 成績 |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 東序二段80 | |
| 2026年9月 | 西序二段49 | 2勝5敗 |
| 2026年7月 | 西序二段83 | 4勝3敗 |
| 2026年5月 | 西序二段64 | 2勝5敗 |
| 2026年3月 | 東序二段31 | 2勝5敗 |
| 2026年1月 | 西序二段63 | 4勝3敗 |
| 2025年11月 | 西序二段98 | 4勝3敗 |
| 2025年9月 | 西序二段91 | 3勝4敗 |
| 2025年7月 | 西序二段56 | 2勝5敗 |
| 2025年5月 | 西序二段91 | 4勝3敗 |
| 2025年3月 | 西序二段83 | 3勝4敗 |
| 2025年1月 | 東序二段70 | 3勝4敗 |
| 2024年11月 | 東序二段24 | 2勝5敗 |
| 2024年9月 | 西序二段48 | 4勝3敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2024年7月 | 東序二段80 | 4勝3敗 |
| 2024年5月 | 東序二段53 | 2勝5敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2024年3月 | 東序二段12 | 1勝6敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2024年1月 | 東序二段33 | 4勝3敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2023年11月 | 東序二段79 | 5勝2敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2023年9月 | 西序二段49 | 2勝5敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2023年7月 | 東序二段80 | 4勝3敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2023年5月 | 東序ノ口7 | 4勝3敗 |
この場所の取組 7番
| ||
対戦成績
2回以上対戦した相手です。収録された取組記録の範囲だけで数えています。