最高位西序二段19
通算(収録分)68勝78敗1休 · 22場所
序二段序ノ口序二段50
2023202420252026
勝ち越し負け越し勝ち負け同数全休
場所別成績
| 場所 | 地位 | 成績 |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 西序二段43 | |
| 2026年9月 | 西序二段19 | 3勝4敗 |
| 2026年7月 | 東序二段54 | 5勝2敗 |
| 2026年5月 | 東序二段89 | 4勝3敗 |
| 2026年3月 | 東序二段80 | 3勝4敗 |
| 2026年1月 | 東序二段57 | 3勝4敗 |
| 2025年11月 | 東序ノ口2 | 5勝2敗 |
| 2025年9月 | 東序二段89 | 2勝5敗 |
| 2025年7月 | 東序二段50 | 2勝5敗 |
| 2025年5月 | 東序二段98 | 5勝2敗 |
| 2025年3月 | 東序二段84 | 2勝5敗 |
| 2025年1月 | 西序二段23 | 0勝7敗 |
| 2024年11月 | 西序二段37 | 4勝3敗 |
| 2024年9月 | 西序二段87 | 5勝2敗 |
| 2024年7月 | 西序二段86 | 3勝4敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2024年5月 | 西序二段72 | 3勝4敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2024年3月 | 西序二段58 | 3勝4敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2024年1月 | 東序二段91 | 4勝3敗 |
| 2023年11月 | 東序二段86 | 3勝4敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2023年9月 | 東序二段57 | 1勝5敗 1休 |
この場所の取組 6番
| ||
| 2023年7月 | 西序ノ口4 | 5勝2敗 |
| 2023年5月 | 東序ノ口9 | 3勝4敗 |
対戦成績
2回以上対戦した相手です。収録された取組記録の範囲だけで数えています。