最高位西三段目65
通算(収録分)68勝67敗12休 · 22場所
三段目序二段序ノ口三段目50序二段50
2023202420252026
勝ち越し負け越し勝ち負け同数全休
場所別成績
| 場所 | 地位 | 成績 |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 西三段目65 | |
| 2026年9月 | 東序二段22 | 5勝2敗 |
| 2026年7月 | 西序二段43 | 4勝3敗 |
| 2026年5月 | 西序二段72 | 4勝3敗 |
| 2026年3月 | 東序二段53 | 3勝4敗 |
| 2026年1月 | 西序二段98 | 5勝2敗 |
| 2025年11月 | 西序二段70 | 1勝1敗 5休 |
| 2025年9月 | 西序ノ口17 | 5勝2敗 |
| 2025年7月 | 西序二段83 | 0勝0敗 7休 |
| 2025年5月 | 東序二段56 | 3勝4敗 |
| 2025年3月 | 東序二段90 | 4勝3敗 |
| 2025年1月 | 西序二段82 | 3勝4敗 |
| 2024年11月 | 西序二段45 | 2勝5敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2024年9月 | 西序二段78 | 4勝3敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2024年7月 | 西序二段64 | 3勝4敗 |
| 2024年5月 | 東序二段32 | 2勝5敗 |
| 2024年3月 | 西序二段60 | 4勝3敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2024年1月 | 東序二段94 | 4勝3敗 |
| 2023年11月 | 西序二段82 | 2勝5敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2023年9月 | 東序二段58 | 2勝5敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2023年7月 | 西序ノ口5 | 5勝2敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2023年5月 | 西序ノ口10 | 3勝4敗 |
この場所の取組 7番 | ||
対戦成績
2回以上対戦した相手です。収録された取組記録の範囲だけで数えています。