最高位西三段目80
通算(収録分)56勝50敗27休 · 20場所
三段目序二段序ノ口三段目50序二段50
2023202420252026
勝ち越し負け越し勝ち負け同数全休
場所別成績
| 場所 | 地位 | 成績 |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 西三段目80 | |
| 2026年9月 | 西序二段36 | 5勝2敗 |
| 2026年7月 | 西序二段76 | 5勝2敗 |
| 2026年5月 | 東序二段59 | 3勝4敗 |
| 2026年3月 | 西序二段35 | 3勝4敗 |
| 2026年1月 | 西序二段79 | 5勝2敗 |
| 2025年11月 | 西序二段55 | 3勝4敗 |
| 2025年9月 | 西序二段102 | 5勝2敗 |
| 2025年7月 | 西序二段90 | 3勝4敗 |
| 2025年5月 | 東序二段53 | 1勝6敗 |
| 2025年3月 | 東序二段86 | 4勝3敗 |
| 2025年1月 | 東序二段63 | 2勝5敗 |
| 2024年11月 | 東序ノ口13 | 5勝2敗 |
| 2024年9月 | 西序二段73 | 0勝0敗 7休 |
| 2024年7月 | 西序ノ口9 | 4勝3敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2024年5月 | 東序ノ口15 | 1勝0敗 6休 |
| 2023年11月 | 東序ノ口14 | 0勝0敗 7休 |
| 2023年9月 | 東序二段96 | 0勝0敗 7休 |
| 2023年7月 | 西序二段81 | 3勝4敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2023年5月 | 東序ノ口10 | 4勝3敗 |
この場所の取組 7番
| ||
対戦成績
2回以上対戦した相手です。収録された取組記録の範囲だけで数えています。