最高位西序二段37
通算(収録分)65勝82敗22場所
序二段序ノ口序二段50
2023202420252026
勝ち越し負け越し勝ち負け同数全休
場所別成績
| 場所 | 地位 | 成績 |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 東序二段90 | |
| 2026年9月 | 西序二段77 | 3勝4敗 |
| 2026年7月 | 西序二段45 | 2勝5敗 |
| 2026年5月 | 東序二段75 | 4勝3敗 |
| 2026年3月 | 東序二段46 | 2勝5敗 |
| 2026年1月 | 西序二段78 | 4勝3敗 |
| 2025年11月 | 東序二段54 | 3勝4敗 |
| 2025年9月 | 西序二段85 | 4勝3敗 |
| 2025年7月 | 東序二段48 | 2勝5敗 |
| 2025年5月 | 東序二段81 | 4勝3敗 |
| 2025年3月 | 西序二段65 | 3勝4敗 |
| 2025年1月 | 東序二段100 | 4勝3敗 |
| 2024年11月 | 東序二段81 | 2勝5敗 |
| 2024年9月 | 東序二段64 | 2勝5敗 |
| 2024年7月 | 西序二段37 | 3勝4敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2024年5月 | 西序二段88 | 5勝2敗 |
| 2024年3月 | 西序二段88 | 3勝4敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2024年1月 | 西序二段94 | 3勝4敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2023年11月 | 東序二段91 | 3勝4敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2023年9月 | 西序二段77 | 2勝5敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2023年7月 | 東序ノ口5 | 4勝3敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2023年5月 | 西序ノ口9 | 3勝4敗 |
この場所の取組 7番 | ||
対戦成績
2回以上対戦した相手です。収録された取組記録の範囲だけで数えています。