最高位東序二段40
通算(収録分)16勝12敗5場所
序二段序ノ口序二段50
2026
勝ち越し負け越し勝ち負け同数全休
場所別成績
| 場所 | 地位 | 成績 |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 東序二段41 | |
| 2026年9月 | 西序二段70 | 4勝3敗 |
| 2026年7月 | 東序二段40 | 3勝4敗 |
| 2026年5月 | 東序二段83 | 5勝2敗 |
| 2026年3月 | 西序ノ口18 | 4勝3敗 |
対戦成績
2回以上対戦した相手です。収録された取組記録の範囲だけで数えています。
勝ち越し負け越し勝ち負け同数全休
| 場所 | 地位 | 成績 |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 東序二段41 | |
| 2026年9月 | 西序二段70 | 4勝3敗 |
| 2026年7月 | 東序二段40 | 3勝4敗 |
| 2026年5月 | 東序二段83 | 5勝2敗 |
| 2026年3月 | 西序ノ口18 | 4勝3敗 |
2回以上対戦した相手です。収録された取組記録の範囲だけで数えています。