最高位東序二段38
通算(収録分)70勝88敗24休 · 27場所
序二段序ノ口序二段50
20222023202420252026
勝ち越し負け越し勝ち負け同数全休
場所別成績
| 場所 | 地位 | 成績 |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 東序二段38 | |
| 2026年9月 | 西序二段83 | 5勝2敗 |
| 2026年7月 | 西序ノ口19 | 4勝3敗 |
| 2026年3月 | 西序ノ口16 | 0勝0敗 7休 |
| 2026年1月 | 東序二段86 | 0勝0敗 7休 |
| 2025年11月 | 東序二段44 | 1勝6敗 |
| 2025年9月 | 東序ノ口22 | 6勝1敗 |
| 2025年7月 | 西序二段100 | 0勝0敗 7休 |
| 2025年5月 | 東序二段92 | 3勝4敗 |
| 2025年3月 | 西序二段77 | 2勝5敗 |
| 2025年1月 | 西序二段57 | 3勝4敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2024年11月 | 西序二段80 | 4勝3敗 |
| 2024年9月 | 東序二段70 | 3勝4敗 |
| 2024年7月 | 東序二段40 | 2勝5敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2024年5月 | 東序二段73 | 4勝3敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2024年3月 | 東序二段59 | 3勝4敗 |
| 2024年1月 | 西序二段91 | 4勝3敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2023年11月 | 西序二段69 | 1勝6敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2023年9月 | 東序二段103 | 4勝3敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2023年7月 | 西序二段87 | 2勝5敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2023年5月 | 東序二段59 | 2勝5敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2023年3月 | 東序二段94 | 4勝3敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2023年1月 | 西序二段96 | 3勝4敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2022年11月 | 西序二段95 | 3勝4敗 |
| 2022年9月 | 西序二段82 | 2勝5敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2022年7月 | 西序二段82 | 1勝3敗 3休 |
| 2022年5月 | 東序ノ口11 | 4勝3敗 |
この場所の取組 7番
| ||
対戦成績
2回以上対戦した相手です。収録された取組記録の範囲だけで数えています。