最高位東三段目53
通算(収録分)74勝71敗37休 · 27場所
三段目序二段序ノ口三段目50序二段50
20222023202420252026
勝ち越し負け越し勝ち負け同数全休
場所別成績
| 場所 | 地位 | 成績 |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 西序ノ口18 | |
| 2026年7月 | 西序ノ口15 | 0勝0敗 7休 |
| 2026年5月 | 西序二段96 | 0勝0敗 7休 |
| 2026年3月 | 西序二段32 | 0勝0敗 7休 |
| 2026年1月 | 西序二段6 | 3勝4敗 |
| 2025年11月 | 東三段目53 | 2勝5敗 |
| 2025年9月 | 東序二段35 | 6勝1敗 |
| 2025年7月 | 東序二段59 | 4勝3敗 |
| 2025年5月 | 西序ノ口7 | 5勝2敗 |
| 2025年3月 | 東序二段85 | 0勝0敗 7休 |
| 2025年1月 | 東序二段14 | 0勝0敗 7休 |
| 2024年11月 | 東序二段26 | 4勝3敗 |
| 2024年9月 | 西序二段53 | 4勝3敗 |
| 2024年7月 | 東序二段28 | 3勝4敗 |
| 2024年5月 | 西序二段57 | 4勝3敗 |
| 2024年3月 | 西序二段22 | 2勝5敗 |
| 2024年1月 | 東序二段44 | 4勝3敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2023年11月 | 東序二段75 | 4勝3敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2023年9月 | 西序二段55 | 3勝4敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2023年7月 | 東序二段90 | 4勝3敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2023年5月 | 西序二段76 | 3勝4敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2023年3月 | 西序二段43 | 2勝5敗 |
| 2023年1月 | 西序二段95 | 5勝2敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2022年11月 | 東序二段95 | 3勝4敗 |
| 2022年9月 | 東序二段81 | 2勝5敗 |
| 2022年7月 | 東序ノ口9 | 4勝1敗 2休 |
| 2022年5月 | 西序ノ口18 | 3勝4敗 |
この場所の取組 7番
| ||
対戦成績
2回以上対戦した相手です。収録された取組記録の範囲だけで数えています。