最高位西序二段3
通算(収録分)73勝81敗23場所
序二段序ノ口序二段50
2023202420252026
勝ち越し負け越し勝ち負け同数全休
場所別成績
| 場所 | 地位 | 成績 |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 西序二段26 | |
| 2026年9月 | 東序二段54 | 4勝3敗 |
| 2026年7月 | 東序二段20 | 3勝4敗 |
| 2026年5月 | 西序二段3 | 3勝4敗 |
| 2026年3月 | 西序二段22 | 4勝3敗 |
| 2026年1月 | 東序二段61 | 5勝2敗 |
| 2025年11月 | 東序二段34 | 3勝4敗 |
| 2025年9月 | 東序二段62 | 4勝3敗 |
| 2025年7月 | 西序二段20 | 2勝5敗 |
| 2025年5月 | 東序二段43 | 4勝3敗 |
| 2025年3月 | 西序二段71 | 4勝3敗 |
| 2025年1月 | 西序二段40 | 2勝5敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2024年11月 | 西序二段62 | 4勝3敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2024年9月 | 東序二段39 | 3勝4敗 |
| 2024年7月 | 東序二段67 | 4勝3敗 |
| 2024年5月 | 東序二段48 | 3勝4敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2024年3月 | 西序二段81 | 4勝3敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2024年1月 | 東序二段82 | 3勝4敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2023年11月 | 東序二段56 | 2勝5敗 |
| 2023年9月 | 東序ノ口3 | 5勝2敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2023年7月 | 東序二段98 | 2勝5敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2023年5月 | 東序二段71 | 1勝6敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2023年3月 | 東序ノ口16 | 4勝3敗 |
対戦成績
2回以上対戦した相手です。収録された取組記録の範囲だけで数えています。