最高位東三段目49
通算(収録分)100勝103敗30場所
三段目序二段序ノ口三段目50序二段50
20222023202420252026
勝ち越し負け越し勝ち負け同数全休
場所別成績
| 場所 | 地位 | 成績 |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 西序二段28 | |
| 2026年9月 | 西三段目73 | 2勝5敗 |
| 2026年7月 | 東序二段27 | 5勝2敗 |
| 2026年5月 | 東序二段7 | 3勝4敗 |
| 2026年3月 | 西三段目68 | 3勝4敗 |
| 2026年1月 | 東三段目49 | 3勝4敗 |
| 2025年11月 | 西序二段31 | 6勝1敗 |
| 2025年9月 | 東序二段6 | 3勝4敗 |
| 2025年7月 | 東序二段42 | 5勝2敗 |
| 2025年5月 | 西序二段15 | 3勝4敗 |
| 2025年3月 | 西序二段51 | 5勝2敗 |
| 2025年1月 | 西序二段13 | 2勝5敗 |
| 2024年11月 | 西序二段25 | 4勝3敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2024年9月 | 西三段目89 | 2勝5敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2024年7月 | 東序二段19 | 4勝3敗 |
| 2024年5月 | 東序二段44 | 4勝3敗 |
| 2024年3月 | 東序二段77 | 4勝3敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2024年1月 | 東序二段70 | 3勝4敗 |
| 2023年11月 | 東序二段36 | 2勝5敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2023年9月 | 西序二段88 | 5勝2敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2023年7月 | 西序二段59 | 2勝5敗 |
| 2023年5月 | 西序二段35 | 3勝4敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2023年3月 | 東三段目83 | 1勝6敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2023年1月 | 東序二段13 | 4勝3敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2022年11月 | 西序二段38 | 4勝3敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2022年9月 | 西序二段71 | 4勝3敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2022年7月 | 西序二段44 | 3勝4敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2022年5月 | 西序二段94 | 5勝2敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2022年3月 | 西序二段70 | 2勝5敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2022年1月 | 西序ノ口19 | 4勝3敗 |
この場所の取組 7番
| ||
対戦成績
2回以上対戦した相手です。収録された取組記録の範囲だけで数えています。