最高位東幕下9
通算(収録分)77勝40敗37休 · 23場所
優勝1幕下以下
幕下三段目序二段序ノ口幕下15幕下30幕下45三段目50序二段50
2023202420252026
勝ち越し負け越し勝ち負け同数全休
場所別成績
| 場所 | 地位 | 成績 |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 東幕下60 | |
| 2026年9月 | 西幕下20 | 0勝0敗 7休 |
| 2026年7月 | 東幕下9 | 2勝5敗 |
| 2026年5月 | 東幕下17 | 5勝2敗 |
| 2026年3月 | 東幕下14 | 3勝4敗 |
| 2026年1月 | 西幕下26 | 5勝2敗 |
| 2025年11月 | 西幕下20 | 3勝4敗 |
| 2025年9月 | 西幕下47 | 6勝1敗 |
| 2025年7月 | 西幕下57 | 4勝3敗 |
| 2025年5月 | 西三段目8 | 4勝3敗 |
| 2025年3月 | 西三段目63 | 6勝1敗 |
| 2025年1月 | 西序二段15 | 5勝2敗 |
| 2024年11月 | 西序ノ口12 | 7勝0敗優勝 |
| 2024年9月 | 西序ノ口12 | 1勝0敗 6休 |
| 2024年7月 | 西序二段91 | 0勝0敗 7休 |
| 2024年5月 | 東序二段21 | 0勝0敗 7休 |
| 2024年3月 | 東三段目50 | 0勝0敗 7休 |
| 2024年1月 | 東三段目24 | 2勝2敗 3休 |
| 2023年11月 | 西幕下52 | 1勝6敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2023年9月 | 西三段目35 | 6勝1敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2023年7月 | 西三段目61 | 5勝2敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2023年5月 | 東序二段34 | 6勝1敗 |
| 2023年3月 | 西序ノ口13 | 6勝1敗 |
この場所の取組 7番 | ||
対戦成績
2回以上対戦した相手です。収録された取組記録の範囲だけで数えています。