最高位西三段目29
通算(収録分)83勝64敗14休 · 24場所
三段目序二段序ノ口三段目50序二段50
2023202420252026
勝ち越し負け越し勝ち負け同数全休
場所別成績
| 場所 | 地位 | 成績 |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 西三段目57 | |
| 2026年9月 | 西三段目29 | 2勝5敗 |
| 2026年7月 | 東三段目47 | 4勝3敗 |
| 2026年5月 | 東三段目78 | 5勝2敗 |
| 2026年3月 | 東三段目61 | 3勝4敗 |
| 2026年1月 | 西三段目80 | 4勝3敗 |
| 2025年11月 | 西序二段37 | 5勝2敗 |
| 2025年9月 | 西序二段12 | 3勝4敗 |
| 2025年7月 | 西三段目66 | 3勝4敗 |
| 2025年5月 | 東三段目45 | 3勝4敗 |
| 2025年3月 | 西三段目77 | 5勝2敗 |
| 2025年1月 | 西序二段17 | 4勝3敗 |
| 2024年11月 | 西序二段49 | 5勝2敗 |
| 2024年9月 | 西序ノ口3 | 5勝2敗 |
| 2024年7月 | 西序二段40 | 0勝0敗 7休 |
| 2024年5月 | 東三段目69 | 0勝0敗 7休 |
| 2024年3月 | 西三段目55 | 3勝4敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2024年1月 | 西序二段28 | 6勝1敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2023年11月 | 東序二段3 | 3勝4敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2023年9月 | 西三段目68 | 2勝5敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2023年7月 | 東三段目88 | 4勝3敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2023年5月 | 東序二段18 | 4勝3敗 |
| 2023年3月 | 西序二段56 | 5勝2敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2023年1月 | 西序ノ口13 | 5勝2敗 |
この場所の取組 7番 | ||
対戦成績
2回以上対戦した相手です。収録された取組記録の範囲だけで数えています。