最高位西幕下60
通算(収録分)84勝74敗3休 · 24場所
幕下三段目序二段序ノ口幕下15幕下30幕下45三段目50序二段50
2023202420252026
勝ち越し負け越し勝ち負け同数全休
場所別成績
| 場所 | 地位 | 成績 |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 東三段目31 | |
| 2026年9月 | 東三段目47 | 4勝3敗 |
| 2026年7月 | 西三段目19 | 2勝5敗 |
| 2026年5月 | 東三段目7 | 3勝4敗 |
| 2026年3月 | 西幕下60 | 3勝4敗 |
| 2026年1月 | 西三段目11 | 4勝3敗 |
| 2025年11月 | 東三段目24 | 4勝3敗 |
| 2025年9月 | 東三段目48 | 5勝2敗 |
| 2025年7月 | 西三段目31 | 3勝4敗 |
| 2025年5月 | 西三段目13 | 3勝4敗 |
| 2025年3月 | 西三段目67 | 6勝1敗 |
| 2025年1月 | 東三段目17 | 0勝7敗 |
| 2024年11月 | 東三段目73 | 6勝1敗 |
| 2024年9月 | 西三段目57 | 3勝4敗 |
| 2024年7月 | 東三段目7 | 0勝7敗 |
| 2024年5月 | 西三段目61 | 6勝1敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2024年3月 | 西三段目28 | 1勝3敗 3休 |
| 2024年1月 | 西三段目56 | 5勝2敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2023年11月 | 東三段目42 | 3勝4敗 |
| 2023年9月 | 東三段目59 | 4勝3敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2023年7月 | 東三段目29 | 2勝5敗 |
| 2023年5月 | 東三段目87 | 6勝1敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2023年3月 | 東序二段34 | 5勝2敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2023年1月 | 西序ノ口12 | 6勝1敗 |
この場所の取組 7番 | ||
対戦成績
2回以上対戦した相手です。収録された取組記録の範囲だけで数えています。