最高位東幕下48
通算(収録分)99勝86敗4休 · 28場所
幕下三段目序二段序ノ口幕下15幕下30幕下45三段目50序二段50
20222023202420252026
勝ち越し負け越し勝ち負け同数全休
場所別成績
| 場所 | 地位 | 成績 |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 東幕下48 | |
| 2026年9月 | 東三段目12 | 5勝2敗 |
| 2026年7月 | 東三段目22 | 4勝3敗 |
| 2026年5月 | 西三段目3 | 2勝5敗 |
| 2026年3月 | 西幕下57 | 3勝4敗 |
| 2026年1月 | 東三段目8 | 4勝3敗 |
| 2025年11月 | 西幕下50 | 2勝5敗 |
| 2025年9月 | 東三段目1 | 4勝3敗 |
| 2025年7月 | 東三段目12 | 4勝3敗 |
| 2025年5月 | 西三段目25 | 4勝3敗 |
| 2025年3月 | 西幕下51 | 1勝6敗 |
| 2025年1月 | 西三段目15 | 5勝2敗 |
| 2024年11月 | 西三段目30 | 4勝3敗 |
| 2024年9月 | 西三段目60 | 5勝2敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2024年7月 | 西序二段4 | 5勝2敗 |
| 2024年5月 | 東三段目62 | 1勝5敗 1休 |
この場所の取組 6番
| ||
| 2024年3月 | 東三段目81 | 4勝3敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2024年1月 | 東序二段25 | 5勝2敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2023年11月 | 西三段目85 | 2勝5敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2023年9月 | 東三段目71 | 3勝4敗 |
| 2023年7月 | 東序二段1 | 4勝3敗 |
| 2023年5月 | 西三段目69 | 3勝4敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2023年3月 | 西三段目49 | 3勝4敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2023年1月 | 東序二段21 | 6勝1敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2022年11月 | 西序二段66 | 5勝2敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2022年9月 | 西序二段38 | 3勝4敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2022年7月 | 西序二段38 | 2勝2敗 3休 |
| 2022年5月 | 西序ノ口10 | 6勝1敗 |
この場所の取組 7番
| ||
対戦成績
2回以上対戦した相手です。収録された取組記録の範囲だけで数えています。