最高位西幕下28
通算(収録分)100勝79敗3休 · 27場所
幕下三段目序二段序ノ口幕下15幕下30幕下45三段目50序二段50
20222023202420252026
勝ち越し負け越し勝ち負け同数全休
場所別成績
| 場所 | 地位 | 成績 |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 東幕下31 | |
| 2026年9月 | 東幕下39 | 4勝3敗 |
| 2026年7月 | 東幕下29 | 3勝4敗 |
| 2026年5月 | 東幕下49 | 5勝2敗 |
| 2026年3月 | 東幕下33 | 2勝5敗 |
| 2026年1月 | 西幕下41 | 4勝3敗 |
| 2025年11月 | 西幕下51 | 4勝3敗 |
| 2025年9月 | 西三段目13 | 5勝2敗 |
| 2025年7月 | 西幕下49 | 2勝5敗 |
| 2025年5月 | 東幕下38 | 3勝4敗 |
| 2025年3月 | 東幕下30 | 3勝4敗 |
| 2025年1月 | 西幕下50 | 5勝2敗 |
| 2024年11月 | 西三段目13 | 5勝2敗 |
| 2024年9月 | 東三段目1 | 3勝4敗 |
| 2024年7月 | 西幕下28 | 1勝6敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2024年5月 | 東幕下59 | 6勝1敗 |
| 2024年3月 | 東三段目10 | 4勝3敗 |
| 2024年1月 | 西幕下58 | 3勝4敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2023年11月 | 東三段目23 | 5勝2敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2023年9月 | 東三段目36 | 4勝3敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2023年7月 | 東三段目19 | 3勝4敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2023年5月 | 東三段目33 | 4勝3敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2023年3月 | 西三段目50 | 4勝3敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2023年1月 | 西三段目87 | 5勝2敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2022年11月 | 西序二段34 | 5勝2敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2022年9月 | 東序ノ口9 | 6勝1敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2022年7月 | 西序ノ口18 | 2勝2敗 3休 |
対戦成績
2回以上対戦した相手です。収録された取組記録の範囲だけで数えています。