最高位西三段目6
通算(収録分)85勝67敗9休 · 24場所
三段目序二段序ノ口三段目50序二段50
2023202420252026
勝ち越し負け越し勝ち負け同数全休
場所別成績
| 場所 | 地位 | 成績 |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 西三段目33 | |
| 2026年9月 | 西三段目49 | 4勝3敗 |
| 2026年7月 | 西序二段1 | 5勝2敗 |
| 2026年5月 | 西序二段71 | 6勝1敗 |
| 2026年3月 | 西序二段1 | 0勝0敗 7休 |
| 2026年1月 | 東三段目31 | 0勝5敗 2休 |
| 2025年11月 | 東三段目47 | 4勝3敗 |
| 2025年9月 | 西三段目79 | 5勝2敗 |
| 2025年7月 | 西三段目57 | 3勝4敗 |
| 2025年5月 | 西三段目35 | 3勝4敗 |
| 2025年3月 | 東三段目17 | 3勝4敗 |
| 2025年1月 | 西三段目6 | 3勝4敗 |
| 2024年11月 | 西三段目32 | 5勝2敗 |
| 2024年9月 | 西三段目62 | 5勝2敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2024年7月 | 西三段目45 | 3勝4敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2024年5月 | 西三段目65 | 4勝3敗 |
| 2024年3月 | 東三段目54 | 3勝4敗 |
| 2024年1月 | 西三段目88 | 5勝2敗 |
| 2023年11月 | 東三段目60 | 2勝5敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2023年9月 | 西序二段32 | 6勝1敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2023年7月 | 東序二段2 | 3勝4敗 |
| 2023年5月 | 東序二段21 | 4勝3敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2023年3月 | 東序二段100 | 6勝1敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2023年1月 | 西序ノ口14 | 3勝4敗 |
この場所の取組 7番
| ||
対戦成績
2回以上対戦した相手です。収録された取組記録の範囲だけで数えています。