最高位東幕下37
通算(収録分)60勝38敗7休 · 16場所
幕下三段目序二段序ノ口幕下15幕下30幕下45三段目50序二段50
202420252026
勝ち越し負け越し勝ち負け同数全休
場所別成績
| 場所 | 地位 | 成績 |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 東幕下37 | |
| 2026年9月 | 西三段目18 | 6勝1敗 |
| 2026年7月 | 東三段目44 | 5勝2敗 |
| 2026年5月 | 西三段目60 | 4勝3敗 |
| 2026年3月 | 西序二段16 | 5勝2敗 |
| 2026年1月 | 西三段目71 | 3勝4敗 |
| 2025年11月 | 東序二段25 | 5勝2敗 |
| 2025年9月 | 東三段目80 | 3勝4敗 |
| 2025年7月 | 西序二段34 | 5勝2敗 |
| 2025年5月 | 東序二段77 | 5勝2敗 |
| 2025年3月 | 西序ノ口12 | 4勝3敗 |
| 2025年1月 | 西序二段80 | 0勝0敗 7休 |
| 2024年11月 | 東序二段54 | 3勝4敗 |
| 2024年9月 | 西序二段28 | 3勝4敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2024年7月 | 東序二段71 | 5勝2敗 |
| 2024年5月 | 東序ノ口9 | 4勝3敗 |
対戦成績
2回以上対戦した相手です。収録された取組記録の範囲だけで数えています。