最高位西幕下20
通算(収録分)104勝82敗3休 · 28場所
幕下三段目序二段序ノ口幕下15幕下30幕下45三段目50序二段50
20222023202420252026
勝ち越し負け越し勝ち負け同数全休
場所別成績
| 場所 | 地位 | 成績 |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 西幕下24 | |
| 2026年9月 | 西幕下31 | 4勝3敗 |
| 2026年7月 | 東幕下23 | 3勝4敗 |
| 2026年5月 | 東幕下30 | 4勝3敗 |
| 2026年3月 | 東幕下40 | 4勝3敗 |
| 2026年1月 | 西幕下30 | 3勝4敗 |
| 2025年11月 | 西幕下38 | 4勝3敗 |
| 2025年9月 | 東幕下59 | 5勝2敗 |
| 2025年7月 | 東三段目24 | 5勝2敗 |
| 2025年5月 | 東幕下59 | 2勝5敗 |
| 2025年3月 | 西幕下34 | 2勝5敗 |
| 2025年1月 | 西幕下20 | 2勝5敗 |
| 2024年11月 | 西幕下36 | 5勝2敗 |
| 2024年9月 | 東幕下46 | 4勝3敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2024年7月 | 東幕下57 | 4勝3敗 |
| 2024年5月 | 西三段目7 | 4勝3敗 |
| 2024年3月 | 西三段目31 | 5勝2敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2024年1月 | 西三段目61 | 5勝2敗 |
| 2023年11月 | 東三段目46 | 3勝4敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2023年9月 | 西三段目63 | 4勝3敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2023年7月 | 東三段目48 | 3勝4敗 |
| 2023年5月 | 東三段目83 | 5勝2敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2023年3月 | 西三段目64 | 3勝4敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2023年1月 | 西三段目84 | 4勝3敗 |
| 2022年11月 | 西序二段30 | 5勝2敗 |
| 2022年9月 | 東序二段80 | 5勝2敗 |
| 2022年7月 | 東序二段80 | 3勝1敗 3休 |
| 2022年5月 | 東序ノ口8 | 4勝3敗 |
この場所の取組 7番
| ||
対戦成績
2回以上対戦した相手です。収録された取組記録の範囲だけで数えています。