最高位東十両13
通算(収録分)83勝46敗55休 · 25場所
関取在位2場所
優勝2幕下以下
十両幕下三段目序二段十両5十両10幕下15幕下30幕下45三段目50序二段50
2022202420252026
勝ち越し負け越し勝ち負け同数全休
場所別成績
| 場所 | 地位 | 成績 |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 東幕下26 | |
| 2026年9月 | 東幕下33 | 4勝3敗 |
| 2026年7月 | 西幕下40 | 4勝3敗 |
| 2026年5月 | 西幕下30 | 3勝4敗 |
| 2026年3月 | 東幕下15 | 2勝5敗 |
| 2026年1月 | 東三段目23 | 7勝0敗優勝 |
| 2025年11月 | 西序二段1 | 6勝1敗 |
| 2025年9月 | 西三段目21 | 0勝0敗 7休 |
| 2025年7月 | 東幕下41 | 0勝0敗 7休 |
| 2025年5月 | 東幕下16 | 1勝4敗 2休 |
| 2025年3月 | 東幕下39 | 6勝1敗 |
| 2025年1月 | 東幕下60 | 5勝2敗 |
| 2024年11月 | 西幕下29 | 1勝0敗 6休 |
| 2024年9月 | 西三段目51 | 7勝0敗優勝 |
| 2024年7月 | 西序二段23 | 6勝1敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2024年5月 | 東三段目84 | 1勝0敗 6休 |
| 2024年3月 | 東三段目23 | 0勝0敗 7休 |
| 2024年1月 | 西幕下42 | 0勝0敗 7休 |
| 2023年11月 | 東幕下2 | 0勝0敗 7休 |
| 2023年9月 | 東十両13 | 4勝8敗 3休 |
| 2023年7月 | 東十両13 | 7勝5敗 3休 |
| 2023年5月 | 西幕下1 | 5勝2敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2023年3月 | 西幕下3 | 4勝3敗 |
| 2023年1月 | 東幕下7 | 5勝2敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2022年11月 | 東幕下13 | 5勝2敗 |
この場所の取組 7番 | ||
対戦成績
2回以上対戦した相手です。収録された取組記録の範囲だけで数えています。