最高位西三段目22
通算(収録分)91勝82敗16休 · 28場所
三段目序二段序ノ口三段目50序二段50
20222023202420252026
勝ち越し負け越し勝ち負け同数全休
場所別成績
| 場所 | 地位 | 成績 |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 東序二段15 | |
| 2026年9月 | 東序二段52 | 5勝2敗 |
| 2026年7月 | 西序二段17 | 3勝4敗 |
| 2026年5月 | 東序二段40 | 4勝3敗 |
| 2026年3月 | 東序二段83 | 5勝2敗 |
| 2026年1月 | 西序ノ口18 | 4勝1敗 2休 |
| 2025年11月 | 東序二段89 | 0勝0敗 7休 |
| 2025年9月 | 東序二段18 | 0勝0敗 7休 |
| 2025年7月 | 東三段目71 | 3勝4敗 |
| 2025年5月 | 東三段目51 | 3勝4敗 |
| 2025年3月 | 西三段目22 | 2勝5敗 |
| 2025年1月 | 東三段目38 | 4勝3敗 |
| 2024年11月 | 東三段目70 | 5勝2敗 |
| 2024年9月 | 東序二段14 | 5勝2敗 |
| 2024年7月 | 西三段目72 | 2勝5敗 |
| 2024年5月 | 東三段目44 | 1勝6敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2024年3月 | 西序二段16 | 6勝1敗 |
| 2024年1月 | 西序二段57 | 5勝2敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2023年11月 | 西序二段32 | 3勝4敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2023年9月 | 西三段目85 | 1勝6敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2023年7月 | 西序二段65 | 6勝1敗 |
| 2023年5月 | 東序二段32 | 2勝5敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2023年3月 | 東序二段58 | 4勝3敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2023年1月 | 西序二段24 | 2勝5敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2022年11月 | 西三段目80 | 2勝5敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2022年9月 | 西序二段10 | 4勝3敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2022年7月 | 西序二段84 | 6勝1敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2022年5月 | 東序ノ口17 | 4勝3敗 |
この場所の取組 7番
| ||
対戦成績
2回以上対戦した相手です。収録された取組記録の範囲だけで数えています。