最高位東序二段5
通算(収録分)80勝73敗29休 · 27場所
序二段序ノ口序二段50
20222023202420252026
勝ち越し負け越し勝ち負け同数全休
場所別成績
| 場所 | 地位 | 成績 |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 東序二段55 | |
| 2026年9月 | 東序二段28 | 3勝4敗 |
| 2026年7月 | 西序二段52 | 4勝3敗 |
| 2026年5月 | 東序二段29 | 3勝4敗 |
| 2026年3月 | 東序二段8 | 3勝4敗 |
| 2026年1月 | 東序ノ口17 | 7勝0敗 |
| 2025年11月 | 東序ノ口19 | 1勝0敗 6休 |
| 2025年9月 | 西序二段88 | 0勝0敗 7休 |
| 2025年7月 | 西序二段59 | 3勝4敗 |
| 2025年5月 | 西序二段31 | 3勝4敗 |
| 2025年3月 | 東序二段5 | 3勝4敗 |
| 2025年1月 | 東序二段76 | 6勝1敗 |
| 2024年11月 | 西序二段33 | 2勝5敗 |
| 2024年9月 | 東序ノ口16 | 6勝1敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2024年1月 | 東序ノ口13 | 0勝0敗 7休 |
| 2023年11月 | 西序二段67 | 0勝0敗 7休 |
| 2023年9月 | 東序二段39 | 2勝3敗 2休 |
| 2023年7月 | 西序二段66 | 4勝3敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2023年5月 | 東序二段25 | 1勝6敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2023年3月 | 西序二段49 | 4勝3敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2023年1月 | 東序二段27 | 3勝4敗 |
| 2022年11月 | 西序二段57 | 4勝3敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2022年9月 | 西序二段91 | 4勝3敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2022年7月 | 西序二段77 | 3勝4敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2022年5月 | 西序二段48 | 2勝5敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2022年3月 | 東序二段67 | 4勝3敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2022年1月 | 東序ノ口20 | 5勝2敗 |
この場所の取組 7番 | ||
対戦成績
2回以上対戦した相手です。収録された取組記録の範囲だけで数えています。