最高位東三段目46
通算(収録分)60勝52敗17場所
三段目序二段序ノ口三段目50序二段50
202420252026
勝ち越し負け越し勝ち負け同数全休
場所別成績
| 場所 | 地位 | 成績 |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 西三段目49 | |
| 2026年9月 | 東序二段4 | 5勝2敗 |
| 2026年7月 | 西三段目66 | 3勝4敗 |
| 2026年5月 | 西序二段5 | 4勝3敗 |
| 2026年3月 | 東三段目67 | 3勝4敗 |
| 2026年1月 | 東三段目46 | 3勝4敗 |
| 2025年11月 | 東三段目64 | 4勝3敗 |
| 2025年9月 | 東序二段19 | 5勝2敗 |
| 2025年7月 | 西三段目55 | 1勝6敗 |
| 2025年5月 | 東序二段11 | 5勝2敗 |
| 2025年3月 | 西三段目68 | 3勝4敗 |
| 2025年1月 | 西序二段7 | 4勝3敗 |
| 2024年11月 | 東序二段17 | 4勝3敗 |
| 2024年9月 | 東三段目90 | 3勝4敗 |
| 2024年7月 | 西序二段35 | 5勝2敗 |
| 2024年5月 | 西序二段67 | 4勝3敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2024年3月 | 東序ノ口10 | 4勝3敗 |
この場所の取組 7番 | ||
対戦成績
2回以上対戦した相手です。収録された取組記録の範囲だけで数えています。